
XTG-C
ガラスを基調としたクリスタルシリーズに
コンパクトモデルが新登場
設置スペースが限られた環境や多様化する
オフィス形態においても柔軟に適応し
セキュアな空間を上品に演出します。
製品の特徴
コンパクトボディ
筐体幅150mm 奥行900mmとコンパクトでありながら最大サイズのフラッパーと潜り抜け検知センサーの搭載によりセキュリティ性能を確保。限られた設置環境にも柔軟に対応し空間を上品に演出します。
光るフラッパーを標準搭載
視認性・安全性・デザイン性を兼ね備えたイルミネーションフラッパーを標準搭載。
通行ステータスを、青・緑・赤の発光色で分かりやすくお知らせします。
選べる筐体デザイン
筐体ガラス以外の外装部は、標準色となるダークグレー色に加えステンレスヘアライン仕上げの選択が可能です。
設置環境の景観に合わせてお選び頂けます。
仕様一覧
項 目 \ 筐体種類 | M 筐体(マスター) | C 筐体(センター) | S 筐体(スレーブ) | |
型 名 | XTGC-915M | XTGC-915C | XTGC-915S | |
通行仕様 | 処理能力 | 最大約55人/分(連続認証通行の場合) 【注意】 但し、接続する上位の入退室管理システムのホスト環境 ・通行者の歩行速度・通行者の前後間隔に依存します |
||
検知内容 | 正常通過 ・ 不正通過(供連れ) ・ 無通過 ・ 逆進入 | |||
通行方向 | 片方向通行 ・ 双方向通行 | |||
各種寸法 | 全 長 | 900mm | ||
筐体幅 | 150mm | |||
筐体高 | 950mm(床下埋設設置仕様も床上950mm) | |||
天板幅 | 150mm | |||
通路幅 ※1 | 標準タイプ:600mm ・幅広タイプ( 車椅子可):900mm | |||
重 量 | 約75kg | 約85kg | 約75kg | |
電気仕様 | 電源電圧 | AC100V ±10% 50/60Hz | ||
消費電力 | 待機時 約45VA ・ 動作時 約55VA (1通路あたり) | |||
接地規定 | D種接地工事(接地抵抗100Ω以下) ※第三種接地工事 | |||
漏電流保護 | 機内に漏電、過負荷、短絡保護兼用ブレーカを実装 | |||
外部インターフェース | 無電圧接点(入力最大8点 ・ 出力最大8点) | |||
認証機器 ※2 | ご希望の認証機器(ご支給品)が組込み可能です 組込スペース W130 x H170 x D55 (mm) |
|||
ユーザースペース | — | |||
開閉部方式 | ドア 開き戸方式 | |||
非常時 | 火災警報の信号によりドアを開放 非通電時のドアはフリー状態 | |||
使用環境 | 屋内 ・ -10℃~40℃ ・ 35%~90%RH(結露なきこと) | |||
設置形式 | アンカーボルト固定 ・ 埋設ベース(オプション) ・自立スロープ板(オプション)による据置き※3 |
|||
オプション | 自立スロープ板 ・ 床下埋設設置仕様 ・ 係員遠隔操作リモコン(無線) ・クリップ付カードホルダー回収機(別置) |
|||
※1 通路幅の変更はご相談ください。 ※2 表記サイズに適合しない場合でも、組込可能な場合がございますのでご相談ください。 ※3 自立スロープ板の踏板にはノンスリップマットが貼付けしてあります。 ●記載内容は改良のため予告なく変更することもございます、予めご了承ください。 ●詳細はお問合わせください。 |