
HDG
屋外外周セキュリティに最適
タフな構造でディフェンス力を高めた
ハイフラップ式ゲート
※タッチ部に認証表示LED(オプション)を搭載した写真です
製品の特徴
屋外標準対応
もちろん屋内設置にも対応。オプションにて耐塩害対応も可能です。
高い抑止力
ハイフラッパータイプの為、飛越しによる不正通過を防ぎます。
ハイフラッパータイプの為、飛越しによる不正通過を防ぎます。
安全設計
動作中のフラッパーに衝突しても、駆動部の過負荷検知により動作が停止します。
通路レイアウト可能
標準通路・幅広通路を組み合わせ、設置環境・間口に合わせたレイアウトを可能にします。
仕様一覧
項 目 \ 筐体種類 | M筐体(マスター) | C筐体(センター) | S筐体(スレーブ) | ||||||
型 名 | HDG-1515M | HDG-1515C | HDG-1515S | ||||||
通行仕様 | 処理能力 | 約55人/分(連続認証通行の場合) 【注意】 但し、接続する上位の入退室管理システムのホスト環境 ・通行者の歩行速度・通行者の前後間隔に依存します |
|||||||
検知内容 | 正常通過・不正通過(共連れ)・ 無通過・逆進入・滞留 | ||||||||
通行方向 | 片方向通行 ・ 双方向通行 | ||||||||
各種寸法 | 全 長 | 1500mm | |||||||
筐体幅 | 150mm | ||||||||
全 高 | 1400mm(床面からフラッパー上端までの高さ) | ||||||||
筐体高 | 982mm | ||||||||
天板幅 | 150mm | ||||||||
通路幅 ※1 | 標準タイプ:600mm ・幅広タイプ(車椅子可):900mm | ||||||||
重 量 | 約85kg | 約120kg | 約85kg | ||||||
電気仕様 | 電源電圧 | AC100V ±10% 50/60Hz | |||||||
消費電力 | 待機時 90VA以下 ・ 動作時 120VA以下(1通路あたり) | ||||||||
接地規定 | D種接地工事(接地抵抗100Ω以下) ※第三種接地工事 | ||||||||
漏電流保護 | 機内に漏電、過負荷、短絡保護兼用ブレーカを実装 | ||||||||
外部インターフェース | 無電圧接点(入力8点 ・ 出力8点) | ||||||||
認証機器 ※2 | ご希望の認証機器(ご支給品)が組込み可能です 組込スペース W124 × H150 × D50 (mm) |
||||||||
ユーザースペース | ー | ||||||||
開閉部方式 | ドア 開き戸方式 | ||||||||
非常時 | 火災警報の信号によりドアを開放 非通電時のドアはフリー状態 | ||||||||
使用環境 | 屋内 ・ 屋外 ・ -5℃~40℃ ・ 35%~90%RH(結露なきこと) 但し、寒冷地対応は別途ご相談ください |
||||||||
設置形式 | アンカーボルト固定・自立スロープ板(オプション)による据置※3 | ||||||||
オプション | 認証表示LED(カードタッチ部)・自立スロープ板※屋内時のみ外覆板ステンレス仕様・係員遠隔操作リモコン(無線)
屋外対応・塩害対応 |
||||||||
※1 通路幅の変更はご相談ください。 ※2 組込む認証機器の仕様をご連絡ください。(組込の可否と組込方法を確認いたします) ※3 自立スロープ板の踏板にはノンスリップマット(グレー)が貼付けしてあります。 ●記載内容は改良のため予告なく変更することもございます、予めご了承ください。 ●詳細はお問合わせください。 |